Polymeric Surge Arrester
Mga Katangian
1. Mababang natitirang boltahe
2. Mahabang distansya ng proteksyon
3. Mataas na kapasidad ng pag-input ng enerhiya
4. Matatag na katangian ng volt-ampere kahit na pagkatapos ng maraming stroke
5. Patunay laban sa pagtanda
6. Disenyo na hindi madaling sumabog at mabasag
7. Lumalaban sa polusyon at matatag sa UV
8. Ang pabahay ay lumalaban sa magaspang na paghawak
9. Walang maintenance
10. Matatag laban sa pagkabigla at panginginig ng boses
11. Mataas na mekanikal na resistensya

Mga Kondisyon ng Paggamit
1. Temperatura ng hangin sa paligid sa loob ng hanay na -40℃ hanggang +40℃℃
2. Altitude sa ibabaw ng antas ng dagat na hindi hihigit sa 2,000m;
3. Ang dalas ng suplay ng kuryente ng AC ay 50Hz o 60Hz;
4. Ang boltahe ng dalas ng kuryente ay patuloy na inilalapat sa pagitan ng mga terminal ng arrester, na hindi hihigit sa patuloy na boltahe ng pagpapatakbo nito.
5. Pinakamataas na bilis ng hangin na hindi hihigit sa 35m/s:
6. Ang tindi ng lindol ay hindi hihigit sa 7 digri.
| Uri | Na-rate na boltahe | Maximun Tuloy-tuloy Pagpapatakbo Boltahe | 1/4us Kidlat Kasalukuyan salpok | 8/20us Kidlat Kasalukuyan salpok | 30/60us Pagpapalit Kasalukuyan salpok | 2ms Parihabang kasalukuyang salpok makatiis | 4/10us Mataas kasalukuyang salpok makatiis |
| kV | kV | kV (tugatog) | kV (tugatog) | kV (tugatog) | Isang | kA(talampas) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Uri | Na-rate na boltahe | Maximun Tuloy-tuloy Pagpapatakbo Boltahe | 1/4us Kidlat Kasalukuyan salpok | 8/20us Kidlat Kasalukuyan salpok | 30/60us Pagpapalit Kasalukuyan salpok | 2ms Parihabang kasalukuyang salpok makatiis | 4/10us Mataas kasalukuyang salpok makatiis |
| kV | kV | kV (tugatog) | kV (tugatog) | kV (tugatog) | Isang | kA(talampas) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |





