0102030405
ANSI 56-2 Pin Ceramic Type Insulators Pin Porcelain


| Mga insulator na porselana na uri-pin | ||
| Klase ng ANSI | 56-2 | |
| Mga Dimensyon | ||
| Diyametro | milimetro | 229 |
| Taas | milimetro | 165 |
| Distansya ng paggapang | milimetro | 432 |
| Distansya ng tuyong arko | milimetro | 210 |
| Pinakamababang taas ng pin | milimetro | 178 |
| Mga Halaga ng Mekanikal | ||
| Lakas ng konsol | kn | 13.6 |
| Mga Halaga ng Elektrisidad | ||
| Uri ng boltahe ng aplikasyon | kv | 23 |
| Boltahe ng dry flashover na mababa ang dalas | kv | 110 |
| Boltahe ng low-frequency wet flashover | kv | 70 |
| Kritikal na boltahe ng impulse flashover, positibo | kv | 175 |
| Kritikal na boltahe ng impulse flashover, negatibo | kv | 225 |
| Boltahe ng pagbutas na mababa ang dalas | kv | 145 |
| Datos ng Boltahe ng Impluwensya ng Radyo | ||
| Pagsubok ng boltahe RMS sa lupa | kv | 22 |
| Pinakamataas na RIV sa 1000kHz | μv | 100 |
| Netong timbang, tinatayang | kilo | 5.6 |




