0102030405
ANSI 55-5 Mataas na Boltahe na Porselana na Uri ng Ceramic Insulator
| Mga insulator na porselana na uri-pin | ||
| Klase ng ANSI | 55-5 | |
| Mga Dimensyon | ||
| Diyametro | milimetro | 178 |
| Taas | milimetro | 124 |
| Distansya ng paggapang | milimetro | 305 |
| Distansya ng tuyong arko | milimetro | 159 |
| Pinakamababang taas ng pin | milimetro | 152 |
| Mga Halaga ng Mekanikal | ||
| Lakas ng konsol | kn | 13.6 |
| Mga Halaga ng Elektrisidad | ||
| Uri ng boltahe ng aplikasyon | kv | 15 |
| Boltahe ng dry flashover na mababa ang dalas | kv | 80 |
| Boltahe ng low-frequency wet flashover | kv | 45 |
| Kritikal na boltahe ng impulse flashover, positibo | kv | 130 |
| Kritikal na boltahe ng impulse flashover, negatibo | kv | 150 |
| Boltahe ng pagbutas na mababa ang dalas | kv | 115 |
| Datos ng Boltahe ng Impluwensya ng Radyo | ||
| Pagsubok ng boltahe RMS sa lupa | kv | 10 |
| Pinakamataas na RIV sa 1000kHz | μv | 50 |
| Netong timbang, tinatayang | kilo | 2.95 |

